最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
24122310712-23 17:40 5,6,3 14
24122310612-23 17:30 1,1,4 6
24122310512-23 17:20 4,6,4 14
24122310412-23 17:10 5,2,6 13
24122310312-23 17:00 5,6,1 12
24122310212-23 16:50 2,4,3 9
24122310112-23 16:40 3,6,6 15
24122310012-23 16:30 3,1,6 10
24122309912-23 16:20 4,4,4 12
24122309812-23 16:10 2,6,4 12
24122309712-23 16:00 1,6,1 8
24122309612-23 15:50 3,1,4 8
24122309512-23 15:40 1,5,4 10
24122309412-23 15:30 2,2,1 5
24122309312-23 15:20 3,5,2 10
24122309212-23 15:10 6,1,4 11
24122309112-23 15:00 2,1,3 6
24122309012-23 14:50 3,6,5 14
24122308912-23 14:40 6,1,6 13
24122308812-23 14:30 1,1,6 8
24122308712-23 14:20 1,1,2 4
24122308612-23 14:10 6,5,1 12
24122308512-23 14:00 2,1,4 7
24122308412-23 13:50 1,5,5 11
24122308312-23 13:40 4,5,1 10
24122308212-23 13:30 1,1,1 3
24122308112-23 13:20 3,1,5 9
24122308012-23 13:10 1,2,4 7
24122307912-23 13:00 1,5,4 10
24122307812-23 12:50 6,4,5 15
24122307712-23 12:40 4,4,3 11
24122307612-23 12:30 6,1,4 11
24122307512-23 12:20 1,4,4 9
24122307412-23 12:10 2,3,5 10
24122307312-23 12:00 4,1,3 8
24122307212-23 11:50 4,2,3 9
24122307112-23 11:40 2,5,1 8
24122307012-23 11:30 3,2,5 10
24122306912-23 11:20 4,3,1 8
24122306812-23 11:10 2,6,6 14
24122306712-23 11:00 6,2,1 9
24122306612-23 10:50 6,6,4 16
24122306512-23 10:40 3,2,1 6
24122306412-23 10:30 2,1,4 7
24122306312-23 10:20 6,1,5 12
24122306212-23 10:10 4,1,2 7
24122306112-23 10:00 2,6,5 13
24122306012-23 09:50 2,6,5 13
24122305912-23 09:40 3,2,4 9
24122305812-23 09:30 6,6,4 16
1234567