最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
25052205905-22 09:40 5,1,6 12
25052205805-22 09:30 2,1,6 9
25052205705-22 09:20 2,6,6 14
25052205605-22 09:10 1,6,3 10
25052205505-22 09:00 6,2,5 13
25052205405-22 08:50 2,6,4 12
25052205305-22 08:40 1,6,2 9
25052205205-22 08:30 6,3,5 14
25052205105-22 08:20 6,4,2 12
25052205005-22 08:10 5,6,5 16
25052204905-22 08:00 1,5,5 11
25052204805-22 07:50 2,5,2 9
25052204705-22 07:40 6,1,2 9
25052204605-22 07:30 4,1,2 7
25052204505-22 07:20 6,3,1 10
25052204405-22 07:10 1,5,6 12
25052204305-22 07:00 2,4,6 12
25052204205-22 06:50 2,6,3 11
25052204105-22 06:40 3,3,5 11
25052204005-22 06:30 6,4,4 14
25052203905-22 06:20 3,4,2 9
25052203805-22 06:10 3,1,1 5
25052203705-22 06:00 4,3,5 12
25052203605-22 05:50 4,6,3 13
25052203505-22 05:40 1,2,5 8
25052203405-22 05:30 1,5,6 12
25052203305-22 05:20 6,3,6 15
25052203205-22 05:10 1,6,3 10
25052203105-22 05:00 6,4,6 16
25052203005-22 04:50 2,6,6 14
25052202905-22 04:40 1,3,4 8
25052202805-22 04:30 5,5,4 14
25052202705-22 04:20 2,6,2 10
25052202605-22 04:10 3,1,3 7
25052202505-22 04:00 5,1,3 9
25052202405-22 03:50 1,4,6 11
25052202305-22 03:40 5,1,2 8
25052202205-22 03:30 3,5,5 13
25052202105-22 03:20 5,1,6 12
25052202005-22 03:10 6,2,2 10
25052201905-22 03:00 2,5,1 8
25052201805-22 02:50 6,1,4 11
25052201705-22 02:40 2,4,4 10
25052201605-22 02:30 6,3,4 13
25052201505-22 02:20 5,2,3 10
25052201405-22 02:10 1,3,5 9
25052201305-22 02:00 5,6,6 17
25052201205-22 01:50 3,4,5 12
25052201105-22 01:40 3,6,1 10
25052201005-22 01:30 6,6,5 17
1234567